|  |  | 
	| 
		
			| [µî·Ï¹øÈ£: 2141] Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ |  |  ±âº»Á¤º¸ | 
 
		
		
		
				
		
			| ¾÷Á¾ | Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷    |  
			| ȸ»çÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÚº»±Ý | 7¾ï |  
			| ¹ýÀμ³¸³ | 2008³â | ¸éÇãµî·Ï | 2008³â 2008³â 2008³â |  
			| °øÁ¦Á¶ÇÕÃâÀÚ | 196Á | ´ëÃâÈÄÀÜ¾× | 4800¸¸ |  
			| ¾çµµ±Ý¾× | 3¾ï4,000¸¸¿ø | Áö¿ª | ¼¿ï |  |  ¾÷Á¾Á¤º¸ | 
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
			| ¾÷Á¾ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 5³â½ÇÀûÇÕ°è | 2020³â | ½Ã°ø´É·Â |  
			| Åä°ø°ø»ç¾÷ | 59.1¾ï | 11.6¾ï | 1.4¾ï | 7.1¾ï | 5.9¾ï | 84.1¾ï | 0 | 29¾ï |  
			| ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷ | 3.9¾ï | 2.6¾ï | 0 | 0 | 0.98¾ï | 7.48¾ï | 0 | 22.8¾ï |  
			| »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ | 0 | 25.25¾ï | 22.2¾ï | 0 | 3.5¾ï | 50.9¾ï | 0 | 32¾ï |  
 
		
		
		
		
		
			| ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | ¸ÅÃâ¼øÀÌÀÍÀ² | ÀÚ»êȸÀüÀ² |  
			| 23,48% | 86,43% | % | % |  |  ÇöȲÁ¤º¸ | 
 
		
		
		
			| Çùȸ°¡ÀÔ¿©ºÎ | °¡ÀÔ |  
			| ´çÁ°ŷ¡ |  |  
			| ÁÖ¿äÀÚ»ê |  |  
			| ±ÝÀ¶±â°üÂ÷ÀÔ |  |  
			| º¸Áõ乫ÇöȲ |  |  
			| ÁøÇàÁßÀΰø»ç | - ÁøÇà°ø»ç / Åä°ø ; ¾à 3.5¾ï ( 21.7 Áذø¿¹Á¤) öÄÜ ; ¾à 3.3¾ï ( 21.7 Áذø¿¹Á¤)
 |  |  ±âŸÁ¤º¸ | 
 
		
			| - 2020³â ¹ýÀÎ ÀÚü ¿¹±Ý°á»ê ¿Ï·á - öÄÜ ÀÚº»±Ý Á¤Áö ÀÌ·ÂÀÖÀ½ ( 2020.01)
 - °æÀïÀÔÂû Âü°¡ÀÚ ÀÚ°ÝÁõ
 - ±â¾÷¿ÜºÎ ½Å¿ëÆò°¡ B-(~ 22,04,28)
 - °øÁ¦Á¶ÇÕ ½Å¿ëÆò°¡ B+(~22,07,31)
 - 2020³â°á»ê ±âÁØ ¹ÌóºÐÀ׿©±Ý  3.48¾ï
 |  
 |  ¾çµµ¸Å¹° ºü¸¥»ó´ã¹®ÀÇ | 
 
 
 
 
 
 
 |  |   |  |