|  |  | 
	| 
		
			| [µî·Ï¹øÈ£: 2133] Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ |  |  ±âº»Á¤º¸ | 
 
		
		
		
				
		
			| ¾÷Á¾ | Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷    |  
			| ȸ»çÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÚº»±Ý | 3.75¾ï |  
			| ¹ýÀμ³¸³ | 2006³â / 2018³â / 20 | ¸éÇãµî·Ï | 06/18/00³â |  
			| °øÁ¦Á¶ÇÕÃâÀÚ | 129Á | ´ëÃâÈÄÀÜ¾× | 7300¸¸ |  
			| ¾çµµ±Ý¾× | 1¾ï8,000¸¸¿ø | Áö¿ª | Áö¹æ |  |  ¾÷Á¾Á¤º¸ | 
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
			| ¾÷Á¾ | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 5³â½ÇÀûÇÕ°è | 2021³â | ½Ã°ø´É·Â |  
			| Åä°ø°ø»ç¾÷ | 0 | 0 | 1.3¾ï | 2.4¾ï | 0 | 3.7¾ï | 0 | 5¾ï |  
			| ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷ | 1.3¾ï | 1¾ï | 2.4¾ï | 0.8¾ï | 0.5¾ï | 6¾ï | 0 | 5¾ï |  
			| »óÇϼöµµ¾÷½Å±Ôµî·Ï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
		
		
		
		
		
			| ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | ¸ÅÃâ¼øÀÌÀÍÀ² | ÀÚ»êȸÀüÀ² |  
			| % | % | % | % |  |  ÇöȲÁ¤º¸ | 
 
		
		
		
			| Çùȸ°¡ÀÔ¿©ºÎ | °¡ÀÔ |  
			| ´çÁ°ŷ¡ |  |  
			| ÁÖ¿äÀÚ»ê |  |  
			| ±ÝÀ¶±â°üÂ÷ÀÔ |  |  
			| º¸Áõ乫ÇöȲ |  |  
			| ÁøÇàÁßÀΰø»ç |  |  |  ±âŸÁ¤º¸ | 
 
		
			| -  ¸Å³âÇö±Ý º±Àΰá»ê - À׿©±Ý 0.2
 - °øÁ¦Á¶ÇÕÀܾ׸¹À½
 - ÇàÁ¤Ã³ºÐÀ̷¾øÀ½
 |  
 |  ¾çµµ¸Å¹° ºü¸¥»ó´ã¹®ÀÇ | 
 
 
 
 
 
 
 |  |   |  |