|  |  | 
	| 
		
			| [µî·Ï¹øÈ£: 2132] Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ |  |  ±âº»Á¤º¸ | 
 
		
		
		
				
		
			| ¾÷Á¾ | Åä°ø°ø»ç¾÷, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷   |  
			| ȸ»çÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÚº»±Ý | 6¾ï |  
			| ¹ýÀμ³¸³ | 2000³â | ¸éÇãµî·Ï | 2000³â |  
			| °øÁ¦Á¶ÇÕÃâÀÚ | 205Á | ´ëÃâÈÄÀÜ¾× | 7700¸¸ |  
			| ¾çµµ±Ý¾× | ÇùÀÇ | Áö¿ª | Áö¹æ |  |  ¾÷Á¾Á¤º¸ | 
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
			| ¾÷Á¾ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 5³â½ÇÀûÇÕ°è | 2020³â | ½Ã°ø´É·Â |  
			| Åä°ø°ø»ç¾÷ | 67.7¾ï | 58.7¾ï | 32.6¾ï | 41.5¾ï | 3¾ï | 203.6¾ï | 0 | 82.8¾ï |  
			| ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°ø»ç¾÷ | 22.7¾ï | 30.6¾ï | 247.1¾ï | 14.5¾ï | 0.2¾ï | 92.1¾ï | 2.3¾ï | 65.4¾ï |  
			| »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ | 3¾ï | 1.5¾ï | 0 | 8.5¾ï | 35.5¾ï | 48.5¾ï | 25.6¾ï | 77.8¾ï |  
 
		
		
		
		
		
			| ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | ¸ÅÃâ¼øÀÌÀÍÀ² | ÀÚ»êȸÀüÀ² |  
			| % | % | % | % |  |  ÇöȲÁ¤º¸ | 
 
		
		
		
			| Çùȸ°¡ÀÔ¿©ºÎ | °¡ÀÔ |  
			| ´çÁ°ŷ¡ |  |  
			| ÁÖ¿äÀÚ»ê |  |  
			| ±ÝÀ¶±â°üÂ÷ÀÔ |  |  
			| º¸Áõ乫ÇöȲ |  |  
			| ÁøÇàÁßÀΰø»ç | - °ü±Ý°ø»ç 1°Ç ; 3¾ï2õ  2021³â 6¿ù30ÀÏ Áذø¿¹Á¤ |  |  ±âŸÁ¤º¸ | 
 
		
			| - ¸Å³âÀÚü°á»ê¿Ï·á - °øÁ¦Á¶ÇÕÃâÀÚ±ÝÆ÷ÇÔ
 - ¿ÜºÎ½Å¿ëÆò°¡ B+
 - ÇàÁ¤Ã³ºÐÀ̷¾øÀ½
 |  
 |  ¾çµµ¸Å¹° ºü¸¥»ó´ã¹®ÀÇ | 
 
 
 
 
 
 
 |  |   |  |