|  |  | 
	| 
		
			| [µî·Ï¹øÈ£: 2097] Åä°ø°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷, Æ÷Àå°ø»ç¾÷ |  |  ±âº»Á¤º¸ | 
 
		
		
		
				
		
			| ¾÷Á¾ | Åä°ø°ø»ç¾÷, »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷, Æ÷Àå°ø»ç¾÷     |  
			| ȸ»çÇüÅ | ÁÖ½Äȸ»ç | ÀÚº»±Ý | 6.1¾ï |  
			| ¹ýÀμ³¸³ | 2009³â | ¸éÇãµî·Ï | 15/10/09 ³â |  
			| °øÁ¦Á¶ÇÕÃâÀÚ | 158Á | ´ëÃâÈÄÀÜ¾× | 2800¸¸ |  
			| ¾çµµ±Ý¾× | 2¾ï5,000¸¸¿ø | Áö¿ª | Áö¹æ |  |  ¾÷Á¾Á¤º¸ | 
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
			| ¾÷Á¾ | 2015³â | 2016³â | 2017³â | 2018³â | 2019³â | 5³â½ÇÀûÇÕ°è | 2020³â | ½Ã°ø´É·Â |  
			| Æ÷Àå°ø»ç¾÷ | 6¾ï | 5¾ï | 15¾ï | 16¾ï | 1.4¾ï | 43¾ï | 0 | 30¾ï |  
			| »óÇϼöµµ°ø»ç¾÷ | 1.6¾ï | 2¾ï | 1.9¾ï | 2.6¾ï | 5.2¾ï | 13¾ï | 0 | 20¾ï |  
			| Åä°ø°ø»ç¾÷ | 1.5¾ï | 1.5¾ï | 8¾ï | 4¾ï | 0.8¾ï | 15¾ï | 0 | 24¾ï |  
 
		
		
		
		
		
			| ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | ¸ÅÃâ¼øÀÌÀÍÀ² | ÀÚ»êȸÀüÀ² |  
			| % | % | % | % |  |  ÇöȲÁ¤º¸ | 
 
		
		
		
			| Çùȸ°¡ÀÔ¿©ºÎ | °¡ÀÔ |  
			| ´çÁ°ŷ¡ |  |  
			| ÁÖ¿äÀÚ»ê |  |  
			| ±ÝÀ¶±â°üÂ÷ÀÔ |  |  
			| º¸Áõ乫ÇöȲ |  |  
			| ÁøÇàÁßÀΰø»ç |  |  |  ±âŸÁ¤º¸ | 
 
		
			| - ¹ýÀÎ ÀÚüÀÚ±Ý °á»ê¿Ï·á - °øÁ¦Á¶ÇÕµî±Þ A
 - ÇàÁ¤Ã³ºÐÀ̷¾øÀ½
 |  
 |  ¾çµµ¸Å¹° ºü¸¥»ó´ã¹®ÀÇ | 
 
 
 
 
 
 
 |  |   |  |